| Наименование | Назначение | Площадь | Цена |
| Центральный район Новороссийска |
| Октябрьская пл. | ИЖС | 40303 | 2150000.00 руб. |
| П.Щорса | ИЖС | 5,8 | 3150000.00 руб. |
| Пер.Октябрьский | ИЖС | 6 | 3150000.00 руб. |
| Ул. К.Военморов | ИЖС | 7,4 | 2700000.00 руб. |
| Ул.Алексеева | ИЖС | 3,5 | 2900000.00 руб. |
| Ул.К.Военморов | ИЖС | 3,4 | 1700000.00 руб. |
| Ул.Корницкого | ИЖС | 3 | 3300000.00 руб. |
| Ул.Осавиахима | СОТ | 6 | 850000.00 руб. |
| Ул.Осавиахима | СОТ | 9 | 600000.00 руб. |
| Ул.Павловская | ИЖС | 8 | 130000.00 руб. |
| Ул.Свободы | ИЖС | 6 | 3000000.00 руб. |
| Южный район Новороссийска |
| Р-н маг. «День и ночь» | ИЖС | 3,7 | 3700000.00 руб. |
| Ул.Серова | ИЖС | 3,5 | 3500000.00 руб. |
| Ул.Солнечная | ИЖС | 4 | 4000000.00 руб. |
| Ул.Уварова | ИЖС | 5,8 | 2350000.00 руб. |
| Приморский район Новороссийска |
| Ул. Лесная (Западный рынок) | ИЖС | 10 | 4000000.00 руб. |
| Ул.Гайдара | СОТ | 6 | 1100000.00 руб. |
| Ул.Луначарского | СОТ | 6 | 1200000.00 руб. |
| Ул.Холмистая | ИЖС | 6 | 2550000.00 руб. |
| Восточный район Новороссийска |
| Ул. Мефодиевская | ижс | 3 | 400000.00 руб. |
| Ул.Мефодиевская | ИЖС | 5,5 | 450000.00 руб. |
| Ул.Пограничная | ИЖС | 3,5 | 1800000.00 руб. |
| Ул.Тамбовская | ИЖС | 6 | 1100000.00 руб. |
| Приморский район гора Великая |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | | 1550000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 8 | 1400000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 8 | 1700000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 7 | 1650000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 8 | 1300000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 6 | 1400000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 8 | 1450000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 8 | 1400000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 9 | 1350000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 8 | 1900000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 6 | 1400000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | | 900000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 8 | 1500000.00 руб. |
| 1-я очередь освоения | ИЖС | 8 | 1700000.00 руб. |
| 2-я очередь освоения | ИЖС | 8 | 1200000.00 руб. |
| 2-я очередь освоения | ИЖС | | 1000000.00 руб. |
| 2-я очередь освоения | ИЖС | 8 | 1000000.00 руб. |
| 2-я очередь освоения | ИЖС | 8 | 850000.00 руб. |
| ул. Лесная | ИЖС | 8 | 1100000.00 руб. |
| 8-я щель ИЖС граничит с городом |
| Пер. Парусный | ИЖС | 5 | 2000000.00 руб. |
| Пер. Экологический | ИЖС | 6,1 | 1700000.00 руб. |
| ул. Виктора Цоя | ИЖС | 6 | 1500000.00 руб. |
| ул. Калинка | ИЖС | 10 | 1800000.00 руб. |
| ул. Малиновая | ИЖС | 6 | 1600000.00 руб. |
| ул. Молодежная | ИЖС | 6 | 1250000.00 руб. |
| ул. Подгорная | ИЖС | 6,2 | 2150000.00 руб. |
| ул. Розовая | ИЖС | 7,2 | 3150000.00 руб. |
| ул. Спортивная | ИЖС | 8,2 | 3950000.00 руб. |
| ул. Центральная | ИЖС | 6,2 | 1450000.00 руб. |
| ул. Центральная | ИЖС | 8 | 1700000.00 руб. |
| ул. Центральная | ИЖС | 6 | 1650000.00 руб. |
| ул. Центральная | ИЖС | 6 | 1700000.00 руб. |
| ул. Центральная Молодежная | ИЖС | 6,2 | 1700000.00 руб. |
| ул. ЦентральнаяМолодежная | ИЖС | 6,2 | 1300000.00 руб. |
| ул. Энтузиастов | ИЖС | 10 | 1800000.00 руб. |
| ул. Энтузиастов | ИЖС | 10 | 900000.00 руб. |
| Ул.Малиновая | ИЖС | 15 | 3300000.00 руб. |
| ул.Спортивная | ИЖС | 10 | 3800000.00 руб. |
| Ул.Центральная | ИЖС | 6,7 | 950000.00 руб. |